India Gold Rates, Trends and Charts
Arrow Gold Prices in New Delhi

Graph of Opening (Morning) Prices of 1 Gram, 22 Carat Gold (916 Gold) in New Delhi (August 2016)
Delhi Gold Price per Gram Chart - August 2016

Gold Rates in New Delhi - August 2016

(22 Carat / 1 Gram Gold Price in Rupees)
Date Morning Evening
1-Aug-16 3010 3010
2-Aug-16 3010 3010
3-Aug-16 3040 3040
4-Aug-16 3040 3040
5-Aug-16 3040 3040
6-Aug-16 3000 3000
7-Aug-16 3000 3000
8-Aug-16 3000 3000
9-Aug-16 3000 3000
10-Aug-16 3040 3040
11-Aug-16 3025 3025
12-Aug-16 3010 3010
13-Aug-16 3020 3020
14-Aug-16 3020 3020
15-Aug-16 3020 3020
16-Aug-16 3030 3030
17-Aug-16 3030 3030
18-Aug-16 3030 3030
19-Aug-16 3030 3030
20-Aug-16 3030 3030
21-Aug-16 3030 3030
22-Aug-16 3030 3030
23-Aug-16 3030 3030
24-Aug-16 3030 3030
25-Aug-16 3010 3010
26-Aug-16 3000 3000
27-Aug-16 3000 3000
28-Aug-16 3000 3000
29-Aug-16 3000 3000
30-Aug-16 3000 3000
31-Aug-16 3000 3000

« Previous Month (July 2016)   |   Next Month (September 2016) »

Today's Gold Rate in Major Cities of India
Small Arrow Mumbai Small Arrow Delhi Small Arrow Chennai Small Arrow Kolkata Small Arrow Bangalore Small Arrow Hyderabad Small Arrow Ahmedabad Small Arrow Surat Small Arrow Pune Small Arrow Mysore Small Arrow Mangalore Small Arrow Madurai Small Arrow Tiruchirappalli Small Arrow Coimbatore Small Arrow Salem Small Arrow Cochin Small Arrow Kozhikode Small ArrowThiruvananthapuram Small Arrow Thrissur